微信助手“之江招生”
当前位置: 首页 >> 正文

2017年之江学院浙江省内招生情况一览表

 

序号 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
1 汉语言文学 55 557 532 538.7
2 法学 44 559 529 535.4
3 英语 63 546 526 531.9
4 财务管理 41 568 525 533.1
5 广播电视学 34 552 524 533.1
6 广告学 42 548 524 529.2
7 国际经济与贸易 32 541 523 528.1
8 日语 32 550 523 528.8
9 市场营销 28 552 522 528.9
10 计算机科学与技术 52 546 521 526.9
11 酒店管理 22 540 521 527.5
12 工商管理 62 546 520 525.7
13 风景园林 20 535 520 525.2
14 城乡规划 20 536 519 524.5
15 电子商务 36 548 518 524.7
16 电子信息工程 33 539 518 524.9
17 旅游管理 40 530 517 520.5
18 自动化 30 540 516 524
19 工业设计 20 539 516 521
20 金融工程 34 540 515 521.9
21 信息与计算科学 34 542 514 519.6
22 高分子材料与工程 31 534 512 517.5
23 工程管理 32 527 511 515.6
24 机械工程 77 555 509 516.4
25 建筑学 51 540 509 516.8
26 工科试验班类 90 548 507 516.4
27 车辆工程 36 529 506 510.2
28 工业设计(中外合作) 50 522 502 506.3
小计 1141 568 502 524
29 环境设计 30 550 536 539.3
30 产品设计 30 542 533 535.2
31 数字媒体艺术 40 546 532 535.5
小计 100 550 532 536.6



上一条:2017年之江学院省外招生情况一览表
下一条:2016年之江学院省外招生情况一览表

Copyright 2009 浙江工业大学之江学院招生办 All right reserved 浙ICP备17009231号
浙江工业大学之江学院  地址:浙江省绍兴市柯桥区越州大道958号  传真:0575-81112709  招生热线:0575-81112699