浙江工业大学之江学院2017年拟招生专业(类)选考科目范围
      		
| 层次 | 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 所含专业 | 选考科目数 | 选考科目范围 | 
| 本科 | 0060 | 工科试验班类 | 电子信息工程软件工程
 | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 020302 | 金融工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 020401 | 国际经济与贸易 |   | 3 | 地理 化学 技术 | 
| 030101 | 法学 |   | 3 | 历史 思想政治 物理 | 
| 050101 | 汉语言文学 |   | 3 | 历史 地理 技术 | 
| 050103 | 汉语国际教育 |   | 3 | 历史 地理 技术 | 
| 050201 | 英语 |   | 3 | 历史 地理 化学 | 
| 050207 | 日语 |   | 3 | 历史 地理 化学 | 
| 050302 | 广播电视学 |   | 3 | 历史 思想政治 生物 | 
| 050303 | 广告学 |   | 3 | 历史 思想政治 物理 | 
| 070102 | 信息与计算科学 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080201 | 机械工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080205 | 工业设计 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080207 | 车辆工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080701 | 电子信息工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080703 | 通信工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080801 | 自动化 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 080902 | 软件工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 082801 | 建筑学 |   | 3 | 历史 物理 技术 | 
| 082802 | 城乡规划 |   | 3 | 历史 地理 物理 | 
| 082803 | 风景园林 |   | 3 | 历史 物理 技术 | 
| 120102 | 信息管理与信息系统 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 120103 | 工程管理 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 120201 | 工商管理 |   | 3 | 历史 化学 技术 | 
| 120202 | 市场营销 |   | 3 | 历史 化学 技术 | 
| 120204 | 财务管理 |   | 3 | 历史 化学 技术 | 
| 120401 | 公共事业管理 |   | 3 | 历史 思想政治 技术 | 
| 120701 | 工业工程 |   | 3 | 物理 化学 技术 | 
| 120901 | 旅游管理 |   | 3 | 历史 物理 技术 | 
| 120902 | 酒店管理 |   | 3 | 历史 化学 技术 | 
| 080205 | 工业设计 (中外合作办学) |   | 0 |   | 
| 130310 | 动画 |   | 0 |   | 
| 130503 | 环境设计 |   | 0 |   | 
| 130504 | 产品设计 |   | 0 |   | 
 
 
        上一条: 我院新增高分子材料与工程本科专业
        下一条:浙工大之江学院2015年专升本招生简章